AI高清布控云台是一款功能全面、携带方便的无线视频应急指挥一体化产品,超高设备集成度,内置高性能锂电池组,外接高清显示控制终端,具备防水防震等特性,可满足临时布控和快速安装的特殊要求。执行任务时可快速将设备临时安放在需要监控的位置,或伸缩式三角架上,亦可直接吸附在车辆上,任务结束时可方便将设备拆下。
产品特性:
产品技术参数:
AI高清布控球摄像机包装清单:
1.手提包装箱 2.布控球 3.三角支架 4.航空头扩展线 5.电源线 6.黑布袋 7.合格证 8.说明书。
产品技术参数:
| 产品名称 | ai高清布控云台摄像机 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 视频 | 视频压缩格式 | H.265/H.264视频压缩编码 |
| 双码流 | 主副码流 | |
| 分辨率 | 4MP/1080P/720P/D1 | |
| 预览功能 | 支持 | |
| 存储 | 本地存储 | 1个SD卡,最大支持1000G |
| 无线网络 | 4G/3G | 可支持4G模块,支持全网通或者专网协议 |
| WIFI | 内置WIFI模块,支持802.11b/g/n | |
| 热点模式 | 支持4G AP热点模式,支持连接路由器STA模式 | |
| 定位 | GPS | 内置GPS(选配) |
| 扩展接口 | RJ45网络接口、充电接口 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| 信号系统 | PAL/NTSC | |
| 最小照度 | 0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) 彩色 | |
| 0.00001Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白 | ||
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
| 数字变倍 | 10倍 | |
| 分辨率 | 2560*1440/1920×1080/1280*720 25fps/30fps | |
| 白平衡 | 自动/手动/晴天/阴天/黄昏/白炽灯/钠灯/日光灯/一次跟踪/自动跟踪 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 光学变倍 | 30倍 | |
| 红外 | 60-80米 | |
| 云台协议 | PELCO-D/P | |
| 云台 | 水平旋转角度 | 360° |
| 垂直旋转角度 | -20°~90° | |
| 电池 | 大容量锂电池组,剩余电量提示 | |
| 工作时长 | 10小时(室温环境) | |
| 温度 | -15℃~ +50℃ | |
| 工作环境 | 湿度 | <90% |
| 尺寸 | 299*139mm(高度*直径) | |
| 重量 | 净重:2.8kg 毛重:7.0kg | |
Corpyright © 深圳市华贤讯技术有限公司. 粤ICP备2025494468号